Programme
Mardi 02 juin 2026
| 8:30 - 8:50 | Inscription |
| 9:00 - 9:10 | Accueil |
| 9:15 - 9:40 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 9:45 - 10:10 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 10:15 - 10:40 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 10:45 - 11:25 | Pause café |
| 11:30 - 11:55 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 12:00 - 12:25 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 12:30 - 12:55 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 13:00 - 13:55 | Déjeuner |
| 14:00 - 14:25 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 14:30 - 14:55 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 15:00 - 15:25 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 15:30 - 15:45 | Pause café |
| 16:00 - 16:25 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 16:30 - 16:55 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 17:00 - 17:25 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 17:30 - 17:55 | Keynote |
Mercredi 03 juin 2026
| 9:00 - 9:25 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 9:30 - 9:55 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 10:00 - 10:25 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 10:30 - 10:55 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 11:00 - 11:25 | Pause café |
| 11:30 - 11:55 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 12:00 - 12:25 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 12:30 - 12:55 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 13:00 - 13:55 | Déjeuner |
| 14:00 - 14:25 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 14:30 - 14:55 | à déterminer - 3 présentateurs de l'ENSA .. |
| 15:00 - 15:25 | Keynote |
| 15:30 - 15:55 | Pause café |
| 16:00 - 16:25 | Bilan, synthèse et perspectives |
| 16:30 - 17:00 | Annonce de la conférence 2028 |
| 17:00 - 17:00 | Fin |